Kelurahan Periuk (15131), Kota Tangerang. |
SUMBANGAN WARGA
PERIHAL
SUMBANGAN MEMBUAT KANTOR DAN GUDANG RT
Rp100000
No
|
Alamat
|
Rupiah
|
1 | E1 no 17 (Rumah kosong) | 100,000 |
2 | E1 no 18 | 100,000 |
3 | E1 no 19 | 100,000 |
4 | E1 no 20 | 100,000 |
5 | E1 no 21 | 100,000 |
6 | E1 no 22 | 100,000 |
7 | E1 no 23 | 100,000 |
8 | E1 no 24 | 100,000 |
9 | E1 no 33 | 0 |
10 | E1 no 34 | 100,000 |
11 | E1 no 35 | 100,000 |
12 | E1 no 35A | 100,000 |
13 | E2 no 15 | 100,000 |
14 | E2 no 16 | 100,000 |
15 | E2 no 18 | 100,000 |
16 | E2 no 19 | 100,000 |
17 | E2 no 20 | 100,000 |
18 | E2 no 21 | 100,000 |
19 | E2 no 22 | 500,000 |
20 | E2 no 23 | 100,000 |
21 | E2 no 25 | 100,000 |
22 | E2 no 27 | 100,000 |
23 | E2 no 29 | 100,000 |
24 | E2 no 30 | 200,000 |
25 | E2 no 32 | 100,000 |
26 | E2 no 33 | 0 |
27 | E2 no 35 | 100,000 |
28 | E2 no 36 | 100,000 |
29 | E2 no 38 | 0 |
30 | E2 no 39 | 100,000 |
31 | E2 no 41 | 100,000 |
32 | E2 no 42 (Rumah kosong) | 100,000 |
33 | E2 no 43 | 100,000 |
34 | E2 no 45 | 150,000 |
35 | E3 no 01 | 100,000 |
36 | E3 no 02 (Rumah kosong) | 0 |
37 | E3 no 03 | 100,000 |
38 | E3 no 05 | 100,000 |
39 | E3 no 06 | 100,000 |
40 | E3 no 07 | 0 |
41 | E3 no 08 (Rumah kosong) | 0 |
42 | E3 no 09 | 100,000 |
43 | E3 no 10 | 100,000 |
44 | E3 no 12 | 100,000 |
45 | E4 no 02 | 0 |
46 | E4 no 06 | 100,000 |
47 | E4 no 08 | 100,000 |
48 | E4 no 10 | 100,000 |
49 | E4 no 12 | 100,000 |
50 | E4 no 16 | 100,000 |
51 | E4 no 18 | 0 |
52 | E4 no 20 | 100,000 |
53 | E4 no 34 | 100,000 |
54 | E4 no 36 | 0 |
55 | E4 no 38 | 100,000 |
56 | E5 no 01 | 100,000 |
57 | E5 no 03 | 100,000 |
58 | E5 no 05 | 100,000 |
59 | E5 no 07 | 100,000 |
60 | E5 no 09 | 100,000 |
61 | E5 no 11 | 100,000 |
62 | E5 no 15 | 100,000 |
63 | E5 no 17 | 100,000 |
64 | E5 no 19 | 100,000 |
65 | E5 no 21 | 100,000 |
66 | E5 no 23 | 100,000 |
67 | E5 no 25 | 100,000 |
68 | E5 no 27 | 100,000 |
69 | E5 no 29 | 100,000 |
70 | E7 no 02A | 100,000 |
71 | E7 no 02 | 0 |
72 | E7 no 06 | 0 |
73 | E6 no 01 | 100,000 |
74 | E6 no 02 | 0 |
75 | E6 no 03 | 100,000 |
76 | E6 no 05 | 100,000 |
77 | E6 no 06 | 100,000 |
78 | E6 no 07 | 0 |
79 | E6 no 08 | 0 |
80 | A5 no 02 | 100,000 |
81 | A5 no 02A | 0 |
82 | A5 no 02B | 250,000 |
83 | A5 no 06 | 100,000 |
84 | A5 no 08 | 100,000 |
85 | A5 no 10 | 100,000 |
86 | A5 no 12 | 0 |
87 | A5 no 16 | 100,000 |
88 | A5 no 18 | 0 |
89 | A5 no 20 | 100,000 |
90 | A5 no 22 | 150,000 |
91 | A5 no 24 | 100,000 |
92 | A5 no 26 (Rumah kosong) | 0 |
93 | A5 no 28 | 100,000 |
TOTAL SUMBANGAN = Rp 8,250,000
*Sumbangan akan di pergunakan untuk perihal yang di sepakati dalam musyawarah warga.
*Diharapkan partisipasi warga untuk sumbangan ini.
*Kami doakan kebaikan dan keberkahan yang banyak untuk kita semua dalam partisipasi sumbangan ini.
*Apabila ada kesalahan data, harap menghubungi bendahara RT 05 secepatnya